|
Посуточная аренда квартир ПетербургАренда квартир Петербург на длительный срок,
|
|
8 901-315-14-08 или (812)715-14-08 (812)75-606-50 |
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА АРЕНДУ КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ в 2015 г.
Районы | CРЕДНИЕ значения цен на аренду 1 к. квартиры,руб. | СРЕДНИЕ значения цен на аренду 2 к. квартиры,руб. | СРЕДНИЕ значения цен на аренду 3 к. квартиры,руб. |
$ | $ | $ | |
Адмиралтейский | от 23600 | от 31800 | от 39300 |
Василеостровский | от 23300 | от 29000 | от 48000 |
Выборгский | от 17900 | от 23100 | от 32000 |
Калининский | от 17200 | от 22000 | от 29300 |
Кировский | от 17000 | от 23000 | от 28000 |
Красногвардейский | от 16600 | от 20900 | от 28100 |
Красносельский | от 14900 | от 18000 | от 23700 |
Московский | от 17800 | от 25100 | от 31800 | Невский | от 15800 | от 24400 | от 37500 |
Петроградский | от 25040 | от 42400 | от 64800 |
Приморский | от 18600 | от 24000 | от 32800 |
Фрунзенский | от 17000 | от 21100 | от 27000 |
Центральный | от 27500 | от 39700 | от 62600 |
8 901 315-14-08 или (812)715-14-08 (812)756-06-50 |